Kleine Statistik über Zurzach
| allgemeine Fakten über Zurzach | |
|---|---|
| Höhe über Meer | 341 m |
| Fläche Total | 2'600 ha |
| davon Acker und Wiese | 844 ha |
| Wald | 1'064 ha |
| Zahlen zur Bevölkerung per 31. Dezember 2024 | |
|---|---|
| Bevölkerungszahl | 8'344 |
| davon ausländische Nationalitäten | 3'091 |
| Geburten | 44 |
| Todesfälle | 60 |
| Zuzüge | 618 |
| Wegzüge | 679 |
| Steuerfuss | 2025 | |
|---|---|---|
| Gemeinde | 115 % | |
| Kanton | 111 % |
| Steuerfuss Kirchgemeinden | 2025 | |
|---|---|---|
| Römisch-katholische Krichgemeinde Zurzach | 25 % | |
| Reformierte Kirchgemeinde Zurzach | 23 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde Baden-Brugg-Wettingen | 20 % | |
| Römisch-katholische Krichgemeinde Baldingen-Böbikon | 28 % |
| Römisch-katholische Krichgemeinde Kaiserstuhl-Fisibach | 22 % | |
| Römisch-katholische Krichgemeinde Rümikon-Wislikofen | 24 % |
| Reformierte Kirchgemeinde Tegerfelden | 19 % | |
| Evang. Reformierte Kirchgenossenschaft Kaiserstuhl-Fisibach | 16 % |
Weitere Grafiken zur Bevölkerungsstatistik finden Sie unter:
Gemeindestatistik Zurzach im Vergleich zur Schweiz
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2022 (PDF, 9.51 MB) | Download | 0 | Geschäftsbericht 2022 |
| Geschäftsbericht 2023 (PDF, 6.62 MB) | Download | 1 | Geschäftsbericht 2023 |
| Geschäftsbericht 2024 (PDF, 5.94 MB) | Download | 2 | Geschäftsbericht 2024 |